香港銀行編號
香港銀行編號一覽表
| 銀行編號 | 銀行名稱 |
|---|---|
| 003 | 渣打銀行(香港)有限公司 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
| 004 | 香港上海滙豐銀行有限公司 The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (Hsbc) |
| 005 | 東方匯理銀行 Credit Agricole Corporate And Investment Bank |
| 006 | 花旗銀行 Citibank, N.A. |
| 007 | 摩根大通銀行 Jpmorgan Chase Bank, N.A. |
| 008 | 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 Natwest Martets Plc |
| 009 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
| 012 | 中國銀行(香港)有限公司 Bank Of China (Hong Kong) Limited |
| 015 | 東亞銀行有限公司 The Bank Of East Asia, Limited |
| 016 | 星展銀行(香港)有限公司 Dbs Bank (Hong Kong) Limited |
| 018 | 中信銀行(國際)有限公司 China Citic Bank International Limited |
| 020 | 招商永隆銀行有限公司 Cmb Wing Lung Bank Limited |
| 022 | 華僑銀行 Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. |
| 024 | 恒生銀行有限公司 Hang Seng Bank Ltd. |
| 025 | 上海商業銀行有限公司 Shanghai Commercial Bank Ltd. |
| 027 | 交通銀行股份有限公司 Bank Of Communications Co., Ltd |
| 028 | 大眾銀行(香港)有限公司 Public Bank (Hong Kong) Limited |
| 035 | 華僑永亨銀行有限公司 Ocbc Wing Hang Bank Limited |
| 038 | 大有銀行有限公司 Tai Yau Bank Ltd. |
| 039 | 集友銀行有限公司 Chiyu Banking Corporation Ltd. |
| 040 | 大新銀行有限公司 Dah Sing Bank, Ltd. |
| 041 | 創興銀行有限公司 Chong Hing Bank Limited |
| 043 | 南洋商業銀行有限公司 Nanyang Commercial Bank, Ltd. |
| 045 | 合眾銀行 Uco Bank |
| 046 | 韓國外換銀行 Keb Hana Bank |
| 047 | 東京三菱銀行 Mufg Bank, Ltd. |
| 049 | 盤谷銀行 Bangkok Bank Public Company Limited |
| 050 | 印度海外銀行 Indian Overseas Bank |
| 052 | 星展銀行(香港)有限公司 Dbs Bank Ltd. |
| 054 | 德意志銀行 Deutsche Bank Ag |
| 055 | 美國銀行 Bank Of America, N.A. |
| 056 | 法國巴黎銀行 Bnp Paribas |
| 058 | 印度銀行 Bank Of India |
| 060 | 巴基斯坦國民銀行 National Bank Of Pakistan |
| 061 | 大生銀行有限公司 Tai Sang Bank Limited |
| 063 | 馬來亞銀行 Malayan Banking Berhad (Maybank) |
| 065 | 三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| 066 | 印尼國家銀行 Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
| 067 | 金融銀行有限公司 Bdo Unibank, Inc. |
| 071 | 大華銀行有限公司 United Overseas Bank Ltd. |
| 072 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 Industrial And Commercial Bank Of China (Asia) Limited |
| 074 | 巴克萊銀行 Barclays Bank Plc. |
| 076 | 加拿大豐業銀行 The Bank Of Nova Scotia |
| 080 | 加拿大皇家銀行 Royal Bank Of Canada |
| 081 | 法國興業銀行 Societe Generale |
| 082 | 印度國家銀行 State Bank Of India |
| 085 | 多倫多道明銀行 The Toronto-Dominion Bank |
| 086 | 加拿大滿地可銀行 Bank Of Montreal |
| 092 | 加拿大帝國商業銀行 Canadian Imperial Bank Of Commerce |
| 097 | 德國商業銀行 Commerzbank Ag |
| 103 | 瑞士銀行 Ubs Ag, Hong Kong |
| 106 | 美國滙豐銀行 Hsbc Bank Usa, N.A. |
| 109 | 瑞穗銀行 Mizuho Bank, Ltd., Hong Kong Branch |
| 113 | 德國中央合作銀行 Dz Bank Ag Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| 118 | 友利銀行 Woori Bank |
| 119 | 菲律賓國家銀行 Philippine National Bank |
| 128 | 富邦銀行(香港)有限公司 Fubon Bank (Hong Kong) Limited |
| 138 | 三菱信託銀行 Mitsubishi Ufj Trust And Banking Corporation |
| 139 | 紐約梅隆銀行有限公司 The Bank Of New York Mellon |
| 145 | 荷蘭國際集團銀行 Ing Bank N.V. |
| 147 | 西班牙對外銀行 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
| 150 | 澳大利亞國民銀行 National Australia Bank, Limited |
| 151 | 西太平洋銀行 Westpac Banking Corporation |
| 152 | 澳新銀行集團有限公司 Australia And New Zealand Banking Group Limited |
| 153 | 澳洲聯邦銀行 Commonwealth Bank Of Australia |
| 161 | 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司 Intesa Sanpaolo S.P.A. |
| 164 | 裕信(德國)銀行股份有限公司 Unicredit Bank Ag |
| 165 | 瑞典商業銀行 Svenska Handelsbanken Ab (Publ) |
| 170 | 千葉銀行 The Chiba Bank Ltd. |
| 178 | 比利時聯合銀行 Kbc Bank N.V., Hong Kong Branch |
| 180 | 富國銀行香港分行 Wells Fargo Bank, N.A., Hong Kong Branch |
| 183 | 荷蘭合作銀行 Coöperatieve Rabobank U.A. |
| 185 | 星展銀行(香港)有限公司 Dbs Bank Ltd., Hong Kong Branch |
| 186 | 靜岡銀行 The Shizuoka Bank Ltd. |
| 188 | 八十二銀行 The Hachijuni Bank, Ltd. |
| 198 | 華南商業銀行股份有限公司 Hua Nan Commercial Bank, Ltd. |
| 199 | 滋賀銀行 The Shiga Bank, Ltd. |
| 201 | 臺灣銀行股份有限公司 Bank Of Taiwan |
| 202 | 中國銀行 The Chugoku Bank Limited |
| 203 | 第一商業銀行股份有限公司 First Commercial Bank |
| 205 | 顧資銀行 Coutts & Co. Ltd. |
| 206 | 彰化商業銀行股份有限公司 Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. |
| 210 | 法國外貿銀行 Natixis |
| 214 | 中國工商銀行股份有限公司 Industrial And Commercial Bank Of China Limited |
| 220 | 道富銀行 State Street Bank And Trust Company |
| 221 | 中國建設銀行股份有限公司 China Construction Bank Corporation |
| 222 | 中國農業銀行股份有限公司 Agricultural Bank Of China Limited |
| 227 | 奧地利第一儲蓄銀行 Erste Group Bank Ag |
| 229 | 中國信託商業銀行股份有限公司 Ctbc Bank Co., Ltd. |
| 230 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 Taiwan Business Bank, Ltd. |
| 233 | 瑞士信貸銀行 Credit Suisse Ag |
| 235 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 Hsbc Private Bank (Suisse) Sa |
| 236 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 Cathay United Bank Company, Limited |
| 237 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 Efg Bank Ag |
| 238 | 招商銀行股份有限公司 China Merchants Bank Co., Ltd. |
| 239 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. |
| 241 | 永豐商業銀行股份有限公司 Bank Sinopac |
| 242 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. |
| 243 | 玉山商業銀行股份有限公司 E.Sun Commercial Bank, Ltd. |
| 245 | 台新國際商業銀行股份有限公司 Taishin International Bank Co., Ltd. |
| 248 | 豐隆銀行有限公司 Hong Leong Bank Berhad |
| 249 | 渣打銀行 Standard Chartered Bank Hong Kong Branch |
| 250 | 花旗銀行(香港)有限公司 Citibank (Hong Kong) Limited |
| 251 | 印度工業信貸投資銀行 Icici Bank Limited |
| 254 | 伊朗梅利銀行 Melli Bank Plc |
| 258 | 華美銀行 East West Bank |
| 259 | 巴魯達銀行 Bank Of Baroda |
| 260 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 Far Eastern International Bank |
| 261 | 印度阿克薩斯銀行 Axis Bank Limited |
| 262 | 卡納拉銀行 Canara Bank |
| 263 | 國泰銀行 Cathay Bank |
| 264 | 臺灣土地銀行股份有限公司 Land Bank Of Taiwan Co., Ltd. |
| 265 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 Taiwan Cooperative Bank, Ltd. |
| 266 | 旁遮普國家銀行 Punjab National Bank |
| 267 | 西班牙桑坦德銀行有限公司 Banco Santander, S.A. |
| 268 | 印度聯盟銀行 Union Bank Of India |
| 269 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. |
| 271 | 韓國產業銀行 Industrial Bank Of Korea |
| 272 | 新加坡銀行有限公司 Bank Of Singapore Limited |
| 273 | 新韓銀行 Shinhan Bank |
| 274 | 王道商業銀行股份有限公司 O-Bank Co., Ltd. |
| 275 | 法國巴黎銀行證券服務 Bnp Paribas Securities Services |
| 276 | 國家開發銀行股份有限公司 China Development Bank Corporation |
| 277 | 阿布達比國民銀行 National Bank Of Abu Dhabi |
| 278 | 瑞士嘉盛銀行 Bank J. Safra Sarasin Ag |
| 307 | 荷蘭銀行 Abn Amro Bank N.V. |
| 308 | 印度住房發展金融公司銀行 Hdfc Bank Limited |
| 309 | 瑞士聯合私人銀行 Union Bancaire Privee, Ubp Sa |
| 316 | 瑞典斯堪的納維亞銀行 Skandinaviska Enskilda Banken Ab |
| 320 | 瑞士寶盛私人銀行 Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| 324 | 法國工商銀行 Credit Industriel Et Commercial |
| 337 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. |
| 338 | 中國銀行股份有限公司 Bank Of China Limited |
| 339 | 瑞士安泰銀行 Ca Indosuez (Switzerland) Sa |
| 341 | 工商標準銀行 Icbc Standard Bank Plc |
| 342 | LGT皇家銀行(香港) Lgt Bank Ag |
| 344 | 麥格理銀行有限公司 Macquarie Bank Limited |
| 345 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. |
| 353 | 中國民生銀行股份有限公司 China Minsheng Banking Corp., Ltd. |
| 357 | 瑞士百達銀行 Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| 360 | 國民西敏寺市場銀行 Natwest Markets N.V. |
| 368 | 中國光大銀行股份有限公司 China Everbright Bank Co., Ltd |
| 371 | 三井住友信託銀行 Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
| 372 | 上海銀行(香港)有限公司 Bank Of Shanghai (Hong Kong) Limited |
| 374 | 聯昌銀行 Cimb Bank Berhad |
| 377 | 興業銀行股份有限公司 Industrial Bank Co., Ltd. |
| 378 | 元大商業銀行股份有限公司 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd |
| 382 | 交通銀行(香港)有限公司 Bank Of Communications (Hong Kong) Limited |
| 383 | 浙商銀行股份有限公司 China Zheshang Bank Co., Ltd. |
| 385 | 平安銀行股份有限公司 Ping An Bank Co., Ltd. |
| 386 | 華夏銀行股份有限公司 Hua Xia Bank Co., Limited |
| 868 | CLS國際銀行 Cls Bank International |
香港虛擬銀行編號一覽表
| 銀行編號 | 銀行名稱 |
|---|---|
| 387 | 眾安銀行有限公司 Za Bank Limited |
| 388 | Livi Vb Limited |
| 389 | Mox Bank Limited |
| 390 | 匯立銀行有限公司 Welab Bank Limited |
| 391 | 富融銀行有限公司 Fusion Bank Limited |
| 392 | 平安壹賬通銀行(香港)有限公司 Ping An Oneconnect Bank (Hong Kong) Limited |
| 393 | 螞蟻銀行(香港)有限公司 Ant Bank (Hong Kong) Limited |
| 395 | 天星銀行有限公司 Airstar Bank Limited |
銀行編號是什麼?
香港銀行編號是什麼?
香港銀行編號(Bank Code)是一個由香港金融管理局(HKMA)分配給香港註冊銀行或金融機構的獨特三或四位數字識別碼。它主要用於銀行間的電子交易、支付系統以及金融業務的識別,確保資金轉賬、結算和其他金融操作能夠準確、高效地進行。銀行編號是香港金融系統中一個重要的組成部分,特別是在本地和國際支付網絡中,如香港的快速支付系統(FPS)、自動轉賬系統(CHATS)以及國際SWIFT系統。
每家在香港註冊的銀行或持牌金融機構都會被分配一個唯一的銀行編號,這些編號由香港銀行公會(HKAB)或香港金融管理局管理,並在香港的銀行系統中廣泛應用。這些編號通常與銀行的名稱和其他識別信息(如SWIFT代碼或分行代碼)一起使用,以確保交易的準確性。
銀行編號的用途
香港銀行編號在以下幾個方面發揮重要作用:
- 電子轉賬和支付:在進行本地銀行轉賬(例如通過FPS或網上銀行)時,銀行編號用於識別接收款項的銀行。例如,當您在香港進行跨行轉賬時,需要提供收款銀行的銀行編號、賬戶號碼以及分行代碼(如果適用)。
- 結算系統:香港的銀行間結算系統(如RTGS,即時支付結算系統)依賴銀行編號來識別參與交易的金融機構。
- 國際交易:雖然國際轉賬通常使用SWIFT代碼,但銀行編號在某些本地化的跨境交易中也可能被用作輔助識別。
- 金融監管:香港金融管理局利用銀行編號來追蹤和管理持牌銀行的運營情況,確保金融系統的穩定性和合規性。
- 客戶便利:銀行編號簡化了客戶在進行轉賬或設置自動付款時的流程,特別是在香港的電子支付平台上。
銀行編號的結構
香港的銀行編號通常是一個三或四位數的數字,例如:
- 003(渣打銀行)
- 004(香港上海滙豐銀行)
- 868(CLS國際銀行)
這些編號由香港金融管理局分配,沒有固定的模式或分類標準,但通常與銀行的註冊順序或規模無直接關係。值得注意的是,某些國際銀行可能在其香港分行使用與總行不同的銀行編號,具體取決於其在香港的註冊實體。
如何查詢香港銀行編號?
在香港,查詢銀行編號的方式包括:
- 銀行官方網站:大多數銀行會在其網站的「常見問題」或「聯繫我們」頁面列出其銀行編號。
- 香港金融管理局網站:HKMA提供了一份完整的香港持牌銀行名單,其中包含相關的銀行編號。
- 銀行文件:銀行的對賬單、支票簿或網上銀行平台通常會顯示其銀行編號。
- 快速支付系統(FPS):在FPS平台上,銀行編號是進行轉賬的必備信息,可直接在系統中查詢。
- 公開數據庫:一些第三方金融網站或支付平台也會提供香港銀行編號的列表。
銀行編號與其他代碼的區別
香港的銀行編號與其他金融識別碼(如SWIFT代碼或分行代碼)有所不同:
- SWIFT代碼:SWIFT代碼(或BIC碼)是國際通用的銀行識別碼,適用於全球範圍的跨境交易,通常由8或11位字母和數字組成。例如,滙豐銀行的SWIFT代碼是HSBCHKHHHKH。銀行編號僅適用於香港本地交易,而SWIFT代碼用於國際結算。
- 分行代碼(Branch Code):在香港,部分銀行會為其不同分行分配額外的分行代碼(通常是3位數字),用於進一步精確識別具體分行。例如,滙豐銀行的某個分行可能有獨立的分行代碼,與銀行編號結合使用。
- 賬戶號碼:銀行編號和分行代碼與賬戶號碼一起構成完整的收款人信息,用於確保轉賬資金到達正確的賬戶。
香港銀行編號的歷史與管理
香港的銀行編號系統由香港金融管理局和香港銀行公會共同管理,隨著香港金融業的發展而逐步完善。最早的銀行編號分配始於香港現代銀行業的形成時期,特別是在20世紀後期,隨著電子支付和銀行間結算系統的普及,銀行編號的應用範圍逐漸擴大。
隨著香港引入快速支付系統(FPS)於2018年,銀行編號的使用變得更加普遍,因為FPS允許用戶通過手機號碼、電郵地址或銀行賬戶進行即時轉賬,而銀行編號是識別目標銀行的關鍵。
常銀行編號見問題
- 為什麼需要銀行編號? 銀行編號確保資金轉賬能夠準確到達目標銀行,特別是在跨行交易中,避免因銀行名稱相似而導致的錯誤。
- 所有香港銀行都有銀行編號嗎? 是的,所有在香港註冊的持牌銀行(包括本地銀行和國際銀行的香港分行)都被分配了唯一的銀行編號。
- 銀行編號會改變嗎? 通常情況下,銀行編號是固定的,除非銀行進行重大重組、合併或註銷牌照。例如,如果一家銀行被另一家銀行收購,其銀行編號可能會被替換或停用。
- 如何區分相似的銀行名稱? 由於某些銀行名稱可能相似(例如,中國銀行和中國建設銀行),銀行編號提供了一個明確的識別方式,避免混淆。
香港銀行編號示例
以下是一些常見香港銀行的銀行編號(摘自您提供的列表):
- 003:渣打銀行(香港)有限公司
- 004:香港上海滙豐銀行有限公司
- 009:中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
- 012:中國銀行(香港)有限公司
- 024:恒生銀行有限公司
完整的銀行編號列表可參考香港金融管理局或相關金融機構的官方公布。
香港銀行編號是香港金融系統中不可或缺的一部分,用於簡化並確保銀行間交易的準確性和效率。無論是進行本地轉賬、國際結算,還是使用現代化的支付平台如FPS,銀行編號都扮演著關鍵角色。對於個人和企業來說,了解並正確使用銀行編號可以有效避免交易錯誤,確保資金安全到達。






