滙豐派息
HSBC滙豐銀行一直以其穩健的運營和優質的客戶服務而聞名,除了提供各種金融產品和服務外,滙豐銀行還致力於回報股東,並通過派發股息向股東分享企業的盈利成果。
滙豐派息紀錄

派息是指企業將其盈利的一部分分配給股東,對於滙豐銀行的股東來說,收股息是他們對滙豐銀行投資的回報,也是對他們對滙豐的信任和支持的肯定。這些派息紀錄不僅反映了滙豐銀行的業績表現和財務狀況,還體現了滙豐對股東的承諾和預期,在這裡將收集和紀錄滙豐銀行的派息。
滙豐派息時間表

滙豐派息2026
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第4次中期業績 | 0.45美元 | 2026/02/25 | 2026/03/12 | 2026/04/30 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2026/05/05 | 2026/05/14 | 2026/06/26 |
| 第2次中期業績 | – | – | – | – |
| 第3次中期業績 | – | – | – | – |
滙豐派息2025

滙豐派息時間表2025
滙豐銀行在2025年第4次中期業績派股息36美仙,首季中期業績派息10美仙,第2次中期業績每股派息10美仙。
- 第2次中期業績:每股派息10美仙。
- 首季中期業績派息:每股派息10美仙。
- 第4次中期業績:每股派息36美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2025/10/28 | 2025/11/06 | 2025/12/18 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2025/07/30 | 2025/08/14 | 2025/09/26 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2025/04/29 | 2025/05/08 | 2025/06/20 |
| 第4次中期業績 | 0.36美元 | 2025/02/19 | 2025/03/06 | 2025/04/25 |
滙豐派息2024

滙豐派息時間表2024
滙豐銀行在2024年有4次派息,第3次中期、第2次中期、第4次中期業績和中期業績合共派股息82美仙。
- 第3次中期業績:每股派息10美仙。
- 第2次中期業績:每股派息10美仙。
- 首季中期業績派息:每股派息10美仙,特別股息21美仙。
- 第4次中期業績:每股派息31美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 2024/12/19 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2024/07/31 | 2024/08/15 | 2024/09/27 |
| 中期業績 | 0.31美元 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | 2024/06/21 |
| 第4次中期業績 | 0.31美元 | 2024/02/21 | 2024/03/07 | 2024/04/25 |
滙豐派息紀錄

滙豐派息2023

滙豐派息時間表2023
滙豐銀行在2023年有4次派息,共派股息53美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2023/10/30 | 2023/11/09 | 2023/12/21 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 2023/09/21 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 2023/06/23 |
| 第4次中期業績 | 0.23美元 | 2023/02/21 | 2023/03/02 | 2023/04/27 |

滙豐派息2022

滙豐派息時間表2022
滙豐銀行在2022年只有2次派息,共派股息27美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 無派息 | 2022/10/25 | – | – |
| 第2次中期業績 | 0.09美元 | 2022/08/01 | 2022/08/18 | 2022/09/29 |
| 中期業績 | 無派息 | 2022/04/26 | – | – |
| 第4次中期業績 | 0.18美元 | 2022/02/22 | 2022/03/10 | 2022/04/28 |

滙豐派息2021

滙豐派息時間表2021
滙豐銀行在2021年只有2次派息,共派股息22美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 無派息 | 2021/10/25 | – | – |
| 第2次中期業績 | 0.07美元 | 2021/08/02 | 2021/08/19 | 2021/09/30 |
| 中期業績 | 無派息 | 2021/04/27 | – | – |
| 第4次中期業績 | 0.15美元 | 2021/02/23 | 2021/03/11 | 2021/04/29 |

滙豐派息2020

滙豐派息時間表2020
滙豐銀行在2020年歷史性無派息。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 無派息 | – | – | – |
| 第2次中期業績 | 無派息 | – | – | – |
| 中期業績 | 無派息 | – | – | – |
| 第4次中期業績 | 無派息 | – | – | – |
滙豐派息2019

滙豐派息時間表2019
滙豐銀行在2019年有4次派息,共派股息51美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2019/10/02 | 2019/10/10 | 2019/11/20 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2019/08/05 | 2019/08/15 | 2019/09/26 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2019/05/03 | 2019/05/16 | 2019/07/05 |
| 第4次中期業績 | 0.21美元 | 2019/02/19 | 2019/02/21 | 2019/04/08 |
滙豐派息2018

滙豐派息時間表2018
滙豐銀行在2018年有4次派息,共派股息51美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2018/10/02 | 2018/10/11 | 2018/11/21 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2018/08/06 | 2018/08/16 | 2018/09/27 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2018/05/04 | 2018/05/17 | 2018/07/05 |
| 第4次中期業績 | 0.21美元 | 2018/02/20 | 2018/02/22 | 2018/04/06 |
滙豐派息2017

滙豐派息時間表2017
滙豐銀行在2017年有4次派息,共派股息51美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2017/10/02 | 2017/10/12 | 2017/11/22 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2017/08/06 | 2017/08/03 | 2017/09/20 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2017/05/04 | 2017/05/18 | 2017/07/05 |
| 第4次中期業績 | 0.21美元 | 2017/02/20 | 2017/02/23 | 2017/04/06 |
滙豐派息2016

滙豐派息時間表2016
滙豐銀行在2016年有4次派息,共派股息51美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2016/10/03 | 2016/10/20 | 2016/12/06 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2016/08/03 | 2016/08/11 | 2016/09/28 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2016/05/03 | 2016/05/19 | 2016/07/06 |
| 第4次中期業績 | 0.21美元 | 2016/02/22 | 2016/03/03 | 2016/04/20 |
滙豐派息2015

滙豐派息時間表2015
滙豐銀行在2015年有4次派息,共派股息50美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2015/10/05 | 2015/10/22 | 2015/12/03 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2015/08/03 | 2015/08/13 | 2015/10/02 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2015/05/05 | 2015/05/21 | 2015/07/08 |
| 第4次中期業績 | 0.2美元 | 2015/02/23 | 2015/03/05 | 2015/04/30 |
滙豐派息2014

滙豐派息時間表2014
滙豐銀行在2014年有4次派息,共派股息49美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2014/10/06 | 2014/10/23 | 2014/12/10 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2014/08/04 | 2014/08/20 | 2014/10/09 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2014/05/07 | 2014/05/21 | 2014/07/10 |
| 第4次中期業績 | 0.19美元 | 2014/02/24 | 2014/03/12 | 2014/04/30 |
滙豐派息2013

滙豐派息時間表2013
滙豐銀行在2013年有4次派息,共派股息48美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.1美元 | 2013/10/07 | 2013/10/23 | 2013/12/11 |
| 第2次中期業績 | 0.1美元 | 2013/08/05 | 2013/08/21 | 2013/10/09 |
| 中期業績 | 0.1美元 | 2013/05/07 | 2013/05/22 | 2013/07/11 |
| 第4次中期業績 | 0.18美元 | 2013/03/04 | 2013/03/20 | 2013/05/08 |
滙豐派息2012

滙豐派息時間表2012
滙豐銀行在2012年有4次派息,共派股息41美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.09美元 | 2012/10/09 | 2012/10/24 | 2012/12/12 |
| 第2次中期業績 | 0.09美元 | 2012/07/30 | 2012/08/15 | 2012/10/04 |
| 中期業績 | 0.09美元 | 2012/04/30 | 2012/05/16 | 2012/07/05 |
| 第4次中期業績 | 0.14美元 | 2012/02/27 | 2012/03/14 | 2012/05/02 |
滙豐派息2011

滙豐派息時間表2011
滙豐銀行在2011年有4次派息,共派股息39美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.09美元 | 2011/11/07 | 2011/11/23 | 2012/01/18 |
| 第2次中期業績 | 0.09美元 | 2011/08/01 | 2011/08/17 | 2011/10/06 |
| 中期業績 | 0.09美元 | 2011/05/03 | 2011/05/18 | 2011/07/06 |
| 第4次中期業績 | 0.12美元 | 2011/02/28 | 2011/03/16 | 2011/05/05 |
滙豐派息2010

滙豐派息時間表2010
滙豐銀行在2010年有4次派息,共派股息34美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.08美元 | 2010/11/01 | 2010/11/17 | 2010/01/12 |
| 第2次中期業績 | 0.08美元 | 2010/08/02 | 2010/08/18 | 2010/10/06 |
| 中期業績 | 0.08美元 | 2010/05/04 | 2010/05/19 | 2010/07/07 |
| 第4次中期業績 | 0.10美元 | 2010/03/01 | 2010/03/17 | 2010/05/05 |
滙豐派息2009

滙豐派息時間表2009
滙豐銀行在2009年有4次派息,共派股息34美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.08美元 | 2009/11/02 | 2009/11/18 | 2009/01/13 |
| 第2次中期業績 | 0.08美元 | 2009/08/03 | 2009/08/19 | 2009/10/07 |
| 中期業績 | 0.08美元 | 2009/05/05 | 2009/05/20 | 2009/07/08 |
| 第4次中期業績 | 0.10美元 | 2009/03/02 | 2009/03/18 | 2009/05/06 |
滙豐派息2008

滙豐派息時間表2008
滙豐銀行在2008年有4次派息,共派股息93美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.18美元 | 2008/11/03 | 2008/11/19 | 2008/01/14 |
| 第2次中期業績 | 0.18美元 | 2008/08/04 | 2008/08/20 | 2008/10/08 |
| 中期業績 | 0.18美元 | 2008/05/06 | 2008/05/21 | 2008/07/09 |
| 第4次中期業績 | 0.39美元 | 2008/03/03 | 2008/03/19 | 2008/05/07 |
滙豐派息2007

滙豐派息時間表2007
滙豐銀行在2007年有4次派息,共派股息87美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.17美元 | 2007/11/05 | 2007/11/21 | 2007/01/16 |
| 第2次中期業績 | 0.17美元 | 2007/07/30 | 2007/08/15 | 2007/10/04 |
| 中期業績 | 0.17美元 | 2007/04/30 | 2007/05/16 | 2007/07/05 |
| 第4次中期業績 | 0.36美元 | 2007/03/05 | 2007/03/21 | 2007/05/10 |
滙豐派息2006

滙豐派息時間表2006
滙豐銀行在2006年有4次派息,共派股息76美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.15美元 | 2006/11/06 | 2006/11/22 | 2006/01/18 |
| 第2次中期業績 | 0.15美元 | 2006/07/31 | 2006/08/16 | 2006/10/04 |
| 中期業績 | 0.15美元 | 2006/05/02 | 2006/05/17 | 2006/07/06 |
| 第4次中期業績 | 0.31美元 | 2006/03/06 | 2006/03/22 | 2006/05/11 |
滙豐派息2005

滙豐派息時間表2005
滙豐銀行在2005年有4次派息,共派股息69美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.14美元 | 2005/11/07 | 2005/11/23 | 2006/01/19 |
| 第2次中期業績 | 0.14美元 | 2005/08/01 | 2005/08/17 | 2005/10/05 |
| 中期業績 | 0.14美元 | 2005/05/03 | 2005/05/18 | 2005/07/06 |
| 第4次中期業績 | 0.27美元 | 2005/02/28 | 2005/03/16 | 2005/05/04 |
滙豐派息2004

滙豐派息時間表2004
滙豐銀行在2004年有4次派息,共派股息63美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第2次中期業績 | 0.13美元 | 2004/11/08 | 2004/11/24 | 2004/01/20 |
| 中期業績 | 0.13美元 | 2004/08/02 | 2004/08/18 | 2004/10/06 |
| 末期業績 | 0.13美元 | 2004/05/04 | 2004/05/19 | 2004/07/07 |
| 中期業績 | 0.24美元 | 2004/03/01 | 2004/03/17 | 2004/05/05 |
滙豐派息2003

滙豐派息時間表2003
滙豐銀行在2003年有4次派息,共派股息885美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第2次中期業績 | 0.12美元 | 2003/11/10 | 2003/11/26 | 2004/01/20 |
| 中期業績 | 0.24美元 | 2003/08/04 | 2003/08/20 | 2003/10/07 |
| 末期業績 | 0.32美元 | 2003/03/03 | 2003/03/19 | 2003/05/06 |
| 中期業績 | 0.205美元 | 2002/08/05 | 2002/08/21 | 2002/10/09 |
滙豐派息2002

滙豐派息時間表2002
滙豐銀行在2002年有4次派息,共派股息915美仙。
| 派息事項 | 股息 | 公佈日期 | 除淨日 | 派息日 |
|---|---|---|---|---|
| 第3次中期業績 | 0.29美元 | 2002/03/04 | 2002/03/20 | 2002/05/07 |
| 第2次中期業績 | 0.19美元 | 2001/08/06 | 2001/08/22 | 2001/10/09 |
| 中期業績 | 0.285美元 | 2001/02/26 | 2001/03/14 | 2001/05/02 |
| 第4次中期業績 | 0.15美元 | 2000/07/31 | 2000/08/14 | 2000/10/05 |
滙豐股息預告
有關滙豐銀行最新財務業績、股息、股東會議、股東周年大會、派息預告和公佈業績日期的資料請瀏覽HSBC滙豐銀行網站的投資者關係公布,按此了解。






