在香港,小學分為四類:官立、資助、直資和私立。官立和資助小學毋須繳付學費,而直資和私立小學則需要繳付學費。在香港共有21所直資小學,約佔全港小學總數的百分之四。直資學校由校董會自行管理,可以收取學費,同時享受政府按學校合資格學生人數計算的津貼,那麼直資小學邊間好?直資小學學費多少?

直資小學10大排名
直資小學學費排名
| 學校名稱 | 全年學費 | 宗教 | 性別 | 升中 | 學校地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基督教香港信義會宏信書院 | $80,870 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 新界元朗馬田欖口村路25號 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | $66,600 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 香港黃竹坑南風徑11號 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | $53,570 | 天主教 | 男女 | 一條龍 | 九龍深水埗深旺道33號 |
| 拔萃男書院附屬小學 | $53,140 | 基督教 | 男校 | 一條龍 | 九龍旺角亞皆老街131號 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | $40,960 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 沙田石門安睦里6號 |
| 福建中學附屬學校 | $36,700 | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍觀塘油塘村第二期 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | $35,288 | 無 | 男女 | 一條龍 | 將軍澳調景嶺彩明街 |
| 港大同學會小學 | $33,970 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港柴灣怡盛街9號 |
| 培僑書院 | $31,000 | 無 | 男女 | 一條龍 | 沙田大圍大圍新村路1號 |
| 聖保羅書院小學 | $30,000 | 基督教 | 男校 | 直屬 | 香港域多利道777號 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | $28,600 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 將軍澳嶺光街5號 |
| 播道書院 | $22,500 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 新界將軍澳至善街7號 |
| 保良局陳守仁小學 | $20,500 | 無 | 男女 | – | 九龍油麻地海庭道6號 |
| 英華小學 | $18,000 | 基督教 | 男校 | 一條龍 | 九龍深水埗英華街3號 |
| 漢華中學(小學部) | $17,640 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港小西灣富欣道3號 |
| 和富慈善基金李宗德小學 | $17,600 | 無 | 男女 | – | 新界天水圍101區天暉路9號 |
| 嶺南大學香港同學會小學 | $17,380 | 基督教 | 男女 | – | 九龍白田街33號 |
| 保良局林文燦英文小學 | $14,600 | 無 | 男女 | – | 土瓜灣上鄉道24號及農圃道2號 |
| 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | $13,150 | 無 | 男女 | – | 新界屯門青山公路青海圍26號 |
| 保良局陸慶濤小學 | $13,000 | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界將軍澳寶林邨 |
| 地利亞(閩僑)英文小學 | $7,370 | 無 | 男女 | 一條龍 | 新界青衣長安邨第二期 |
大部分直資小學都是一條龍學校,這意味著他們的小六學生有機會直接升讀同一校的結業中學部,不需要擔心中學派位的不確定因素。這種一條龍的教育體系可以提供學生更順暢的學習過渡和學業連貫性。






