港元定期
港元定期利率
港元定期利率是衡量香港存款市場的重要指標,對於風險承受能力低且希望獲得穩定回報的投資者來說,港元定期存款是一種理想選擇。特別是在利率高企時期,選擇適合的期限和銀行優惠,可以最大化收益。不過,在選擇存款產品時,應根據自身資金需求和流動性考量,避免因流動性不足而帶來不便。
2025年1月港元定期利率比較

1萬港元定期存款利率比較
最新2025年1月香港各大銀行1萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.75% | 3.9% | 2.9% | 2.55% |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 1.1% |
| 東亞銀行 | – | 3.45% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.4% | 3.5% | 3.2% | 2.9% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.5% | 3% | 3% | 2.9% |
| 創興銀行 | 2.85% | 3.65% | 2.7% | 1.85% |
| 南洋商業銀行 | – | – | – | – |
| 上海商業銀行 | 2.88% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | – | – | – | – |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 3% | 3.2% | 3.2% | 3.1% |
| 富融銀行 | 1% | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.4% | 3.2% | 2.2% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.7% | 3.7% | 3.2% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.78% | 3% | 3% |
10萬港元定期存款利率比較
最新2025年1月香港各大銀行10萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.75% | 3.9% | 3.2% | 2.85% |
| 工銀亞洲 | 2.8% | 3.4% | 3.1% | 2.8% |
| 富邦銀行 | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 1.1% |
| 東亞銀行 | – | 3.45% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | 3% | 3.4% | 3.25% | 2.8% |
| 大眾銀行 | 3.45% | 3.55% | 3.25% | 2.95% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.5% | 3% | 3% | 2.9% |
| 創興銀行 | 2.85% | 3.65% | 2.7% | 1.85% |
| 南洋商業銀行 | 2.9% | 3.5% | 3% | 2.5% |
| 上海商業銀行 | 2.88% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | 2.85% | 3.45% | 3.25% | 2.8% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 3% | 3.3% | 3.2% | 3.1% |
| 富融銀行 | 1% | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.75% | 3.3% | 3.2% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.7% | 3.7% | 3.2% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.78% | 3% | 3% |
100萬港元定期存款利率比較
最新2025年1月香港各大銀行100萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.75% | 3.9% | 3.5% | 3.15% |
| 工銀亞洲 | 2.9% | 3.45% | 3.15% | 2.9% |
| 富邦銀行 | 3.5% | 3.8% | 3.3% | 3.2% |
| 東亞銀行 | – | 3.45% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | 3% | 3.4% | 3.25% | 2.8% |
| 大眾銀行 | 3.5% | 3.6% | 3.3% | 3% |
| 大新銀行 | 0.25% | 3.5% | 3.1% | 2.9% |
| 招商永隆 | 2.5% | 3.2% | 3.15% | 3% |
| 創興銀行 | 3% | 3.8% | 2.85% | 2% |
| 南洋商業銀行 | 3.1% | 3.7% | 3.2% | 2.7% |
| 上海商業銀行 | 2.88% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | 3.15% | 3.75% | 3.25% | 2.8% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 3% | 3.2% | 3.2% | 3.1% |
| 富融銀行 | 1% | 3.6% | 3.6% | 3.4% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.75% | 3.3% | 3.2% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.7% | 3.7% | 3.2% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.73% | 3% | 3% |
2024年12月港元定期利率比較

1萬港元定期存款利率比較
最新2024年12月香港各大銀行1萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.75% | 3.9% | 2.9% | 2.55% |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 1.1% |
| 東亞銀行 | – | 3.65% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | – | – | – | – |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.2% | 3.4% | 3.2% | 2.9% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.5% | 3% | 3% | 2.9% |
| 創興銀行 | 2.95% | 3.55% | 2.7% | 1.85% |
| 南洋商業銀行 | – | – | – | – |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | – | – | – | – |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 3% | 3.3% | 3.2% | 3.1% |
| 富融銀行 | 1% | 3.7% | 3.5% | 3.4% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.4% | 3.2% | 2.2% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.7% | 3.7% | 3.2% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.3% | 3% | 3% |
10萬港元定期存款利率比較
最新2024年12月香港各大銀行10萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.75% | 3.9% | 3.2% | 2.85% |
| 工銀亞洲 | – | 3.68% | – | – |
| 富邦銀行 | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 1.1% |
| 東亞銀行 | – | 3.65% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | 3% | 3.4% | 3.25% | 2.8% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.25% | 3.45% | 3.25% | 2.95% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.5% | 3% | 3% | 2.9% |
| 創興銀行 | 2.95% | 3.55% | 2.7% | 1.85% |
| 南洋商業銀行 | 2.9% | 3.5% | 3% | 2.5% |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | 2.85% | 3.5% | 3.25% | 2.8% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 3% | 3.3% | 3.2% | 3.1% |
| 富融銀行 | 1% | 3.7% | 3.5% | 3.4% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.5% | 3.3% | 2.5% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.7% | 3% | 3.2% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.3% | 3.7% | 3% |
100萬港元定期存款利率比較
最新2024年12月香港各大銀行100萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.75% | 3.9% | 3.5% | 3.15% |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 3.5% | 3.8% | 3.3% | 3.2% |
| 東亞銀行 | – | 3.65% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | 3% | 3.4% | 3.25% | 2.8% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 3% |
| 大新銀行 | 0.375% | 3.6% | 3.2% | 2.9% |
| 招商永隆 | 2.5% | 3.2% | 3.15% | 3% |
| 創興銀行 | 3.1% | 3.7% | 2.85% | 2% |
| 南洋商業銀行 | 3.1% | 3.7% | 3.2% | 2.7% |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | 3.15% | 3.8% | 3.25% | 2.8% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 3% | 3.3% | 3.2% | 3.1% |
| 富融銀行 | 1% | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.5% | 3.3% | 2.5% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.7% | 3.7% | 3.2% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.3% | 3% | 3% |
2024年11月港元定期利率比較

1萬港元定期存款利率比較
最新2024年11月香港各大銀行1萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.2% | 3.75% | – | – |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 1.4% | 1.5% | 1.2% | 1.1% |
| 東亞銀行 | – | 3.5% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | – | – | – | – |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 2.9% | 3.4% | 3.2% | 2.9% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 創興銀行 | 2.95% | 3.55% | 2.7% | 1.85% |
| 南洋商業銀行 | – | – | – | – |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | – | – | – | – |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.3% | 3.2% | 3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.5% | 3.2% | 3.1% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.4% | 3.2% | 2.2% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.6% | 3.3% | 3.1% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.3% | 3.3% | 3% |
10萬港元定期存款利率比較
2024年11月香港各大銀行10萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.2% | 3.75% | – | – |
| 工銀亞洲 | – | 3.78% | – | – |
| 富邦銀行 | 1.4% | 1.5% | 1.2% | 1.1% |
| 東亞銀行 | – | 3.5% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | 2.65% | 3.2% | 3.25% | 2.5% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 2.95% | 3.45% | 3.25% | 2.95% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 創興銀行 | 2.95% | 3.55% | 2.7% | 1.85% |
| 南洋商業銀行 | 2.9% | 3.5% | 3% | 2.5% |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | 2.8% | 3.4% | 3.25% | 2.8% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.3% | 3.2% | 3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.5% | 3.2% | 3.1% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.5% | 3.3% | 2.5% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3% | 3.3% | 3.1% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.5% | 3.3% | 3% |
100萬港元定期存款利率比較
2024年11月香港各大銀行100萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.1% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.2% | 3.75% | 3.1% | 2.85% |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 3.5% | 3.6% | 3.3% | 3.2% |
| 東亞銀行 | – | 3.5% | 3.15% | 2.75% |
| 星展銀行 | 2.65% | 3.2% | 3.25% | 2.5% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3% | 3.5% | 3.3% | 3% |
| 大新銀行 | 0.375% | 3.4% | 3% | 2.9% |
| 招商永隆 | 2.4% | 3% | 3% | 3% |
| 創興銀行 | 3.1% | 3.7% | 2.85% | 2% |
| 南洋商業銀行 | 3% | 3.6% | 3.1% | 2.6% |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.53% | 3.13% | 2.58% |
| 交通銀行香港 | 3.1% | 3.7% | 3.25% | 2.8% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.3% | 3.2% | 3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.5% | 3.2% | 3.1% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.5% | 3.3% | 2.5% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.6% | 3.3% | 3.1% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.3% | 3.3% | 3% |
2024年10月港元定期利率比較

1萬港元定期存款利率比較
2024年10月香港各大銀行1萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.5% | 3.2% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.4% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3% | 3.55% | – | – |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 東亞銀行 | – | 3.3% | 3.25% | 2.95% |
| 星展銀行 | – | – | – | – |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.3% | 3.4% | 3.2% | 3.1% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 創興銀行 | 2.75% | 3.2% | 2.7% | 1.85% |
| 南洋商業銀行 | – | – | – | – |
| 上海商業銀行 | 2.68% | 3.23% | 3.03% | 2.48% |
| 交通銀行香港 | – | – | – | – |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.1% | 3% | 3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.3% | 3.2% | 3% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.1% | 3.05% | 2.2% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.6% | 3.3% | 3.1% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.5% | 3.4% | 3% |
10萬港元定期存款利率比較
2024年10月香港各大銀行10萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.5% | 3.2% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.4% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3% | 3.55% | – | – |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 東亞銀行 | – | 3.3% | 3.25% | 2.95% |
| 星展銀行 | 2.65% | 3.25% | 3.25% | 2.5% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.35% | 3.45% | 3.25% | 3.15% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.3% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 創興銀行 | 2.75% | 3.2% | 2.7% | 1.85% |
| 南洋商業銀行 | 2.5% | 3.1% | 2.6% | 2.5% |
| 上海商業銀行 | 2.68% | 3.23% | 3.03% | 2.48% |
| 交通銀行香港 | 2.65% | 3.1% | 3.25% | 2.8% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.1% | 3% | 3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.3% | 3.2% | 3% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.3% | 3.25% | 2.5% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3% | 3.3% | 3.1% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.5% | 3.4% | 3% |
100萬港元定期存款利率比較
2024年10月香港各大銀行100萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.5% | 3.2% | – |
| 中銀香港 | – | 3% | 2.9% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.1% | 3.1% | 2.8% |
| 恒生銀行 | – | 3.3% | 3.4% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3% | 3.55% | 3.3% | 2.95% |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 3.3% | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| 東亞銀行 | – | 3.3% | 3.25% | 2.95% |
| 星展銀行 | 2.65% | 3.25% | 3.25% | 2.5% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.4% | 3.5% | 3.3% | 3.2% |
| 大新銀行 | 0.625% | 2.4% | 2.1% | 1.9% |
| 招商永隆 | 2.4% | 3% | 3% | 3% |
| 創興銀行 | 2.9% | 3.35% | 2.85% | 2% |
| 南洋商業銀行 | – | 3.3% | 2.8% | 2.7% |
| 上海商業銀行 | 2.68% | 3.23% | 3.03% | 2.48% |
| 交通銀行香港 | 2.95% | 3.4% | 3.25% | 2.8% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.1% | 3% | 3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.3% | 3.2% | 3% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.3% | 3.25% | 2.5% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3% | 3.3% | 3.1% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.5% | 3.4% | 3% |
2024年9月港元定期利率比較

1萬港元定期存款利率比較
2024年9月香港各大銀行1萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.5% | 3.5% | – |
| 中銀香港 | – | 3.4% | 3.3% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.2% | 3.4% | 3% |
| 恒生銀行 | – | 3.5% | 3.5% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.4% | 3.7% | – | – |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 1.4% |
| 東亞銀行 | – | 3.5% | 3.5% | 3.25% |
| 星展銀行 | – | – | – | – |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.2% | 3.6% | 3.4% | 3.3% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.6% | 3% | 3.1% | 3.15% |
| 創興銀行 | 2.9% | 3.55% | 2.95% | 2.25% |
| 南洋商業銀行 | – | – | – | – |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.33% | 3.33% | 2.88% |
| 交通銀行香港 | – | – | – | – |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.2% | 3.15% | 2.2% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.4% | 3.4% | 3.3% |
10萬港元定期存款利率比較
2024年9月香港各大銀行10萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.5% | 3.5% | – |
| 中銀香港 | – | 3.4% | 3.3% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.2% | 3.4% | 3% |
| 恒生銀行 | – | 3.4% | 3.4% | – |
| 花旗銀行 | – | 4.5% | – | – |
| 建行亞洲 | 3.4% | 3.7% | – | – |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 1.4% |
| 東亞銀行 | – | 3.5% | 3.5% | 3.25% |
| 星展銀行 | 2.65% | 3.55% | 3.6% | 3.2% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.25% | 3.65% | 3.45% | 3.35% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.6% | 3% | 3.1% | 3.15% |
| 創興銀行 | 2.9% | 3.55% | 2.95% | 2.25% |
| 南洋商業銀行 | – | – | 3.55% | 3.15% |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.33% | 3.33% | 3.88% |
| 交通銀行香港 | 2.8% | 3.4% | 3.5% | 3.2% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.4% | 3.35% | 2.5% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.4% | 3.4% | 3.3% |
100萬港元定期存款利率比較
2024年9月香港各大銀行100萬港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.5% | 3.5% | – |
| 中銀香港 | – | 3.4% | 3.3% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.2% | 3.4% | 3% |
| 恒生銀行 | – | 3.4% | 3.4% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.4% | 3.7% | 3.3% | 2.95% |
| 工銀亞洲 | – | – | – | – |
| 富邦銀行 | 3.6% | 3.7% | 3.5% | 3.5% |
| 東亞銀行 | – | 3.5% | 3.5% | 3.25% |
| 星展銀行 | 2.65% | 3.55% | 3.6% | 3.2% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.3% | 3.7% | 3.5% | 3.4% |
| 大新銀行 | 0.875% | 3.7% | 3.3% | 2.9% |
| 招商永隆 | 2.7% | 3.2% | 3.3% | 3.55% |
| 創興銀行 | 3.05% | 3.7% | 3.1% | 2.4% |
| 南洋商業銀行 | – | – | 3.65% | 3.25% |
| 上海商業銀行 | 2.78% | 3.33% | 3.33% | 2.88% |
| 交通銀行香港 | 3.1% | 3.7% | 3.5% | 3.2% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 富融銀行 | 1% | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
| 理慧銀行 | 2.5% | 3.4% | 3.35% | 2.5% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.4% | 3.4% | 3.3% |
2024年8月港元定期利率比較

最新2024年8月港元定期存款利率比較,究竟邊間銀行定期最高息?
1萬港元定期存款利率
2024年8月香港各大銀行1萬港元定期存款利率% (厘) 比較:
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.6% | 3.5% | – |
| 中銀香港 | – | 3.5% | 3.4% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.5% | 3.4% | 3.3% |
| 恒生銀行 | – | 3.5% | 3.5% | – |
| 花旗銀行 | – | – | – | – |
| 建行亞洲 | 3.4% | 3.8% | – | – |
| 工銀亞洲 | – | 6% | – | – |
| 富邦銀行 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.8% |
| 東亞銀行 | – | 3.85% | 3.7% | 3.55% |
| 星展銀行 | – | – | – | – |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3% | 3.5% | 3.45% | 3.3% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.7% | 3.1% | 3.1% | 3.15% |
| 創興銀行 | 2.9% | 3.45% | 2.95% | 2.25% |
| 南洋商業銀行 | – | – | – | – |
| 上海商業銀行 | 2.98% | 3.53% | 3.43% | 3.18% |
| 交通銀行香港 | – | – | – | – |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.3% | 3.2% | 3.6% |
| 富融銀行 | 1% | 3.7% | 3.6% | 3.3% |
| 理慧銀行 | 1% | 3.5% | 3.2% | 3.2% |
| 平安壹賬通 | 3% | 3.9% | 3.7% | 3.7% |
| 匯立銀行 | 2% | 3.4% | 3.4% | 3.3% |
10萬港元定期存款利率比較
2024年8月香港各大銀行10萬港元定期存款利率% (厘) 比較:
| 銀行 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
|---|---|---|---|---|
| 匯豐HSBC | – | 3.6% | 3.5% | – |
| 中銀香港 | – | 3.5% | 3.4% | – |
| 渣打銀行 | – | 3.5% | 3.4% | 3.3% |
| 恒生銀行 | – | 3.5% | 3.5% | – |
| 花旗銀行 | – | 4.5% | – | – |
| 建行亞洲 | 3.4% | 3.8% | – | – |
| 工銀亞洲 | – | 6% | – | – |
| 富邦銀行 | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.4% |
| 東亞銀行 | – | 3.55% | 3.45% | 3.25% |
| 星展銀行 | 2.65% | 3.6% | 3.75% | 3.4% |
| 信銀國際 | – | – | – | – |
| 大眾銀行 | 3.05% | 3.55% | 3.5% | 3.35% |
| 大新銀行 | – | – | – | – |
| 招商永隆 | 2.7% | 3.1% | 3.1% | 3.15% |
| 創興銀行 | 2.9% | 3.45% | 2.95% | 2.25% |
| 南洋商業銀行 | – | – | 3.5% | 3.25% |
| 上海商業銀行 | 2.98% | 3.53% | 3.43% | 3.18% |
| 交通銀行香港 | 2.8% | 3.5% | 3.5% | 3.3% |
| 眾安銀行 | 0.1% | 2.21% | 2.51% | 3.01% |
| 天星銀行 | 0.5% | 3.3% | 3.2% | 3.6% |
| 富融銀行 | 1% | 3.7% | 3.6% | 3.3% |
| 理慧銀行 | 1% | 3.65% | 3.4% | 3.4% |
