公屋輪候號碼查詢
公屋輪候號碼查詢2025年11月
2025年11月16日更新
最新資格審查輪候編號 (截至2025年11月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 434 700 | G 1 487 500 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 432 600 | G 1 435 500 | G 1 464 900 | G 1 502 400 |
| 4人 | G 1 436 800 | G 1 438 700 | G 1 448 200 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 443 000 | G 1 432 400 | G 1 452 400 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 443 000 | G 1 452 600 | G 1 465 700 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 432 000 | G 1 504 300 | G 1 508 100 | G 1 502 400 |
最新已接受配房編號 (截至2025年10月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 428 400 | G 1 467 800 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 422 200 | G 1 429 200 | G 1 443 500 | G 1 501 500 |
| 4人 | G 1 427 100 | G 1 433 700 | G 1 426 300 | G 1 488 700 |
| 5人 | G 1 439 500 | G 1 422 500 | G 1 423 200 | G 1 456 000 |
| 6人 | G 1 438 800 | G 1 432 800 | G 1 451 000 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 501 900 | G 1 501 100 | G 1 350 300 |
公屋輪候號碼查詢2025年11月
2025年10月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2025年10月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 432 800 | G 1 487 500 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 427 200 | G 1 431 000 | G 1 464 900 | G 1 502 400 |
| 4人 | G 1 426 900 | G 1 436 300 | G 1 444 400 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 443 000 | G 1 431 500 | G 1 452 400 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 443 000 | G 1 447 000 | G 1 460 800 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 504 300 | G 1 503 700 | G 1 502 400 |
已接受配房編號 (截至2025年10月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 428 400 | G 1 467 500 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 422 200 | G 1 429 200 | G 1 443 300 | G 1 501 500 |
| 4人 | G 1 426 900 | G 1 433 700 | G 1 425 600 | G 1 488 700 |
| 5人 | G 1 437 500 | G 1 422 500 | G 1 422 700 | G 1 456 000 |
| 6人 | G 1 438 800 | G 1 431 200 | G 1 448 200 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 501 900 | G 1 501 100 | G 1 350 300 |
公屋輪候號碼查詢2025年10月
2025年10月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2025年9月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 432 800 | G 1 487 400 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 427 200 | G 1 428 000 | G 1 464 900 | G 1 502 400 |
| 4人 | G 1 426 900 | G 1 435 100 | G 1 444 400 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 443 000 | G 1 430 900 | G 1 452400 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 440 200 | G 1 447 000 | G 1 460 800 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 504 300 | G 1 503 700 | G 1 502 400 |
已接受配房編號 (截至2025年9月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 428 400 | G 1 467 500 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 422 200 | G 1 422 300 | G 1 443 000 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 426 900 | G 1 430 500 | G 1 425 600 | G 1 488 700 |
| 5人 | G 1 435 600 | G 1 417 900 | G 1 422 000 | G 1 456 000 |
| 6人 | G 1 434 800 | G 1 417 600 | G 1 447 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 501 900 | G 1 501 100 | G 1 350 300 |
公屋輪候號碼查詢2025年9月
2025年9月17日更新
最新資格審查輪候編號 (截至2025年8月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 432 800 | G 1 480 900 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 427 200 | G 1 423 500 | G 1 464 500 | G 1 502 400 |
| 4人 | G 1 426 900 | G 1 435 000 | G 1 444 200 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 442 800 | G 1 430 000 | G 1 444 400 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 440 200 | G 1 447 000 | G 1 455 000 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 504 300 | G 1 503 700 | G 1 502 400 |
最新已接受配房編號 (截至2025年8月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 418 600 | G 1 467 500 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 422 200 | G 1 406 500 | G 1 441 700 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 426 900 | G 1 423 000 | G 1 425 600 | G 1 488 700 |
| 5人 | G 1 434 500 | G 1 415 200 | G 1 420 900 | G 1 456 000 |
| 6人 | G 1 434 800 | G 1 416 000 | G 1 447 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 501 900 | G 1 501 100 | G 1 350 300 |
公屋輪候號碼查詢2025年8月
2025年8月16日更新
資格審查輪候編號 (截至2025年7月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 428 600 | G 1 474 500 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 424 400 | G 1 423 500 | G 1 462 400 | G 1 502 400 |
| 4人 | G 1 426 900 | G 1 431 200 | G 1 443 800 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 441 400 | G 1 430 000 | G 1 441 300 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 440 200 | G 1 447 000 | G 1 455 000 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 504 300 | G 1 503 700 | G 1 502 400 |
已接受配房編號 (截至2025年7月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 418 600 | G 1 466 200 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 406 500 | G 1 441 300 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 421 900 | G 1 423 000 | G 1 425 600 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 415 100 | G 1 415 200 | G 1 420 000 | G 1 456 000 |
| 6人 | G 1 434 800 | G 1 405 300 | G 1 442 900 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 501 900 | G 1 498 100 | G 1 350 300 |
公屋輪候號碼查詢2025年7月
2025年7月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2025年6月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 424 700 | G 1 470 200 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 423 300 | G 1 456 200 | G 1 502 400 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 431 100 | G 1 438 800 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 430 000 | G 1 438 700 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 438 700 | G 1 452 200 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 503 400 | G 1 501 100 | G 1 502 400 |
已接受配房編號 (截至2025年6月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 418 600 | G 1 463 300 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 406 500 | G 1 441 300 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 423 000 | G 1 425 600 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 415 200 | G 1 420 000 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 405 300 | G 1 440 100 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 501 900 | G 1 498 100 | G 1 350 300 |
公屋輪候號碼查詢2025年5月
2025年5月18日更新
最新資格審查輪候編號 (截至2025年5月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 423 500 | G 1 467 600 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 422 400 | G 1 453 800 | G 1 502 400 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 427 600 | G 1 436 200 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 428 600 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 438 700 | G 1 451 400 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 502 500 | G 1 501 100 | G 1 502 400 |

最新已接受配房編號 (截至2025年5月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 416 400 | G 1 463 300 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 403 000 | G 1 441 300 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 425 600 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 409 100 | G 1 418 300 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 404 800 | G 1 440 100 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 496 900 | G 1 498 100 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2025年4月
2025年4月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2025年3月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 422 400 | G 1 464 900 | G 1 501 100 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 453 800 | G 1 500 700 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 424 700 | G 1 425 700 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 428 600 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 433 500 | G 1 446 800 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 500 300 | G 1 500 900 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2025年3月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 406 300 | G 1 458 100 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 391 300 | G 1 441 300 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 407 900 | G 1 412 000 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 406 800 | G 1 414 700 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 401 900 | G 1 440 100 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 496 900 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2025年3月
2025年3月17日更新
資格審查輪候編號 (截至2025年2月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 422 400 | G 1 464 400 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 453 800 | G 1 500 700 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 424 700 | G 1 418 500 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 428 600 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 433 500 | G 1 445 200 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 500 300 | G 1 500 000 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2025年2月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 405 000 | G 1 457 000 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 395 900 | G 1 386 200 | G 1 439 700 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 405 100 | G 1 411 700 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 405 100 | G 1 413 400 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 399 700 | G 1 437 100 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 496 900 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2025年2月
2025年2月18日更新
資格審查輪候編號 (截至2025年1月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 420 200 | G 1 453 800 | G 1 499 200 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 424 700 | G 1 414 900 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 424 700 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 428 600 | G 1 442 900 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 496 900 | G 1 498 100 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2025年1月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 300 | G 1 404 300 | G 1 457 000 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 394 800 | G 1 385 600 | G 1 439 700 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 403 900 | G 1 410 800 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 403 900 | G 1 412 300 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 399 000 | G 1 435 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 496 900 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2025年1月
2025年1月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年12月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 420 200 | G 1 453 800 | G 1 499 200 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 424 700 | G 1 414 900 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 424 700 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 425 000 | G 1 440 100 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 496 900 | G 1 498 100 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年12月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 395 200 | G 1 404 100 | G 1 457 000 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 389 000 | G 1 385 000 | G 1 439 700 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 396 000 | G 1 402 600 | G 1 408 600 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 403 900 | G 1 410 900 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 399 000 | G 1 435 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 496 900 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2024年12月
2024年12月16日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年11月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 420 200 | G 1 453 800 | G 1 494 600 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 424 700 | G 1 413 400 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 424 700 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 425 000 | G 1 440 100 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 496 900 | G 1 498 100 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年11月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 395 200 | G 1 404 100 | G 1 457 000 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 389 000 | G 1 384 000 | G 1 439 700 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 396 000 | G 1 402 400 | G 1 407 900 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 403 400 | G 1 410 100 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 399 000 | G 1 435 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 492 400 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2024年10月
2024年11月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年10月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 419 100 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 396 500 | G 1 418 100 | G 1 453 800 | G 1 494 600 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 421 300 | G 1 411 900 | G 1 497 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 424 100 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 421 100 | G 1 436 900 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 496 900 | G 1 498 100 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年10月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 395 200 | G 1 402 800 | G 1 457 000 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 389 000 | G 1 384 000 | G 1 439 700 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 395 800 | G 1 401 700 | G 1 406 600 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 403 200 | G 1 409 900 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 399 000 | G 1 435 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 492 400 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2024年9月
2024年10月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年9月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 417 300 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 391 600 | G 1 412 700 | G 1 453 800 | G 1 494 600 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 419 400 | G 1 410 400 | G 1 495 400 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 419 000 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 416 300 | G 1 436 900 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 496 900 | G 1 492 900 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年9月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 395 200 | G 1 402 300 | G 1 457 000 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 386 800 | G 1 383 100 | G 1 439 700 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 393 900 | G 1 401 700 | G 1 406 400 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 401 400 | G 1 408 300 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 398 100 | G 1 434 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 492 400 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2024年8月
2024年9月16日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年8月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 396 500 | G 1 415 400 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 391 600 | G 1 409 300 | G 1 453 800 | G 1 493 700 |
| 4人 | G 1 396 500 | G 1 413 600 | G 1 410 400 | G 1 495 400 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 416 000 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 416 300 | G 1 436 900 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 495 900 | G 1 492 900 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年8月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 394 100 | G 1 402 300 | G 1 457 000 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 383 600 | G 1 382 300 | G 1 437 700 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 393 500 | G 1 401 700 | G 1 405 100 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 400 700 | G 1 408 200 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 398 100 | G 1 434 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 492 400 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2024年7月
2024年8月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年7月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 392 700 | G 1 415 100 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 390 900 | G 1 403 700 | G 1 453 800 | G 1 493 700 |
| 4人 | G 1 395 100 | G 1 409 100 | G 1 410 400 | G 1 495 400 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 413 300 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 414 900 | G 1 436 200 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 492 900 | G 1 492 900 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年7月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 388 800 | G 1 401 500 | G 1 457 000 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 380 100 | G 1 380 800 | G 1 437 500 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 390 900 | G 1 399 900 | G 1 403 100 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 400 100 | G 1 407 800 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 398 100 | G 1 434 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 492 400 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

2024-2029年預計落成公屋數量超7萬個 <<立即查看>>
你可能對【公屋入息及資產限額】沒有興趣
公屋輪候號碼查詢2024年6月
2024年7月16日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年6月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 388 000 | G 1 414 100 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 388 000 | G 1 402 200 | G 1 453 800 | G 1 493 700 |
| 4人 | G 1 395 100 | G 1 403 700 | G 1 410 400 | G 1 493 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 412 700 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 414 900 | G 1 436 200 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 492 900 | G 1 492 900 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年6月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 387 200 | G 1 400 500 | G 1 457 000 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 377 300 | G 1 380 200 | G 1 437 500 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 387 600 | G 1 398 400 | G 1 401 600 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 399 900 | G 1 405 800 | G 1 447 500 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 398 100 | G 1 434 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 492 400 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

2024-2029年預計落成公屋數量超7萬個 <<立即查看>>
你可能對【公屋入息及資產限額】沒有興趣
公屋輪候號碼查詢2024年5月
2024年6月17日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年5月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 388 000 | G 1 413 500 | G 1 463 700 | G 1 495 000 |
| 3人 | G 1 383 800 | G 1 401 600 | G 1 453 800 | G 1 493 700 |
| 4人 | G 1 393 700 | G 1 400 600 | G 1 410 400 | G 1 493 600 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 411 900 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 395 300 | G 1 412 800 | G 1 436 200 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 492 900 | G 1 492 900 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年5月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 384 100 | G 1 400 400 | G 1 456 200 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 376 200 | G 1 379 300 | G 1 437 500 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 385 200 | G 1 397 700 | G 1 401 200 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 398 900 | G 1 405 800 | G 1 420 700 |
| 6人 | G 1 383 100 | G 1 398 100 | G 1 434 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 492 400 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2024年4月
2024年5月16日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年4月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 386 200 | G 1 413 400 | G 1 463 700 | G 1 493 100 |
| 3人 | G 1 379 000 | G 1 400 500 | G 1 453 800 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 384 700 | G 1 399 100 | G 1 410 400 | G 1 493 100 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 411 900 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 390 400 | G 1 409 200 | G 1 436 200 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 492 900 | G 1 492 900 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年4月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 383 300 | G 1 399 700 | G 1 449 600 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 375 600 | G 1 378 000 | G 1 437 500 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 384 300 | G 1 396 500 | G 1 400 000 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 398 200 | G 1 405 300 | G 1 420 700 |
| 6人 | G 1 383 100 | G 1 398 100 | G 1 434 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 492 400 | G 1 486 700 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2024年3月
2024年4月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年3月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 386 200 | G 1 413 400 | G 1 463 700 | G 1 493 100 |
| 3人 | G 1 379 000 | G 1 400 500 | G 1 453 800 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 384 400 | G 1 399 100 | G 1 410 400 | G 1 493 100 |
| 5人 | G 1 396 100 | G 1 411 900 | G 1 436 000 | G 1 481 300 |
| 6人 | G 1 380 600 | G 1 409 200 | G 1 436 200 | G 1 460 900 |
| 7人或以上 | G 1 351 000 | G 1 492 900 | G 1 486 700 | G 1 437 200 |

已接受配房編號 (截至2024年3月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 382 300 | G 1 399 600 | G 1 449 600 | G 1 484 400 |
| 3人 | G 1 375 600 | G 1 378 000 | G 1 437 500 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 382 100 | G 1 393 500 | G 1 399 400 | G 1 480 900 |
| 5人 | G 1 396 000 | G 1 397 800 | G 1 405 300 | G 1 420 700 |
| 6人 | G 1 377 500 | G 1 397 600 | G 1 434 700 | G 1 394 700 |
| 7人或以上 | G 1 334 100 | G 1 472 500 | G 1 468 300 | G 1 350 300 |

公屋輪候號碼查詢2024年2月
2024年3月15日更新
資格審查輪候編號 (截至2024年2月)
| 申請家庭人數 | 市區 | 擴展市區 | 新界 | 離島 |
|---|---|---|---|---|
| 2人 | G 1 386 200 | G 1 413 400 | G 1 463 700 | G 1 493 100 |
| 3人 | G 1 379 000 | G 1 400 500 | G 1 453 800 | G 1 485 600 |
| 4人 | G 1 381 600 | G 1 398 800 | G 1 410 400 | G 1 493 100 |
