47人案判刑
香港47人案中,45名罪成被告於2024年11月19日在西九龍裁判法院(暫代高院)接受判刑。
47人案判刑結果
以下是47人案中被告的判刑結果:
| 編號 | 姓名 | 任職年限 |
|---|---|---|
| D1 | 戴耀廷 | 10年 |
| D2 | 區諾軒 | 6年9個月 |
| D3 | 趙家賢 | 7年 |
| D4 | 鍾錦麟 | 6年1個月 |
| D5 | 吳政亨 | 7年3個月 |
| D6 | 袁嘉蔚 | 4年3個月 |
| D7 | 梁晃維 | 4年11個月 |
| D8 | 鄭達鴻 | 6年6個月 |
| D9 | 徐子見 | 4年2個月 |
| D10 | 楊雪盈 | 6年6個月 |
| D11 | 彭卓棋 | 6年6個月 |
| D12 | 岑子杰 | 4年3個月 |
| D13 | 毛孟靜 | 4年2個月 |
| D14 | 何啟明 | 6年7個月 |
| D15 | 馮達浚 | 4年5個月 |
| D17 | 黃碧雲 | 6年6個月 |
| D18 | 劉澤鋒 | 4年5個月 |
| D19 | 黃之鋒 | 4年8個月 |
| D20 | 譚文豪 | 4年2個月 |
| D21 | 李嘉達 | 4年3個月 |
| D22 | 譚得志 | 4年5個月 |
| D23 | 胡志偉 | 4年5個月 |
| D24 | 施德來 | 6年7個月 |
| D25 | 朱凱廸 | 4年5個月 |
| D26 | 張可森 | 4年11個月 |
| D27 | 黃子悅 | 4年5個月 |
| D28 | 伍健偉 | 5年7個月 |
| D29 | 尹兆堅 | 4年8個月 |
| D30 | 郭家麒 | 4年2個月 |
| D31 | 吳敏兒 | 4年5個月 |
| D32 | 譚凱邦 | 4年3個月 |
| D33 | 何桂藍 | 7年 |
| D34 | 劉頴匡 | 4年5個月 |
| D35 | 楊岳橋 | 5年1個月 |
| D36 | 陳志全 | 6年6個月 |
| D37 | 鄒家成 | 7年9個月 |
| D38 | 林卓廷 | 6年9個月 |
| D39 | 范國威 | 4年2個月 |
| D40 | 呂智恆 | 4年3個月 |
| D41 | 梁國雄 | 6年9個月 |
| D42 | 林景楠 | 5年2個月 |
| D43 | 柯耀林 | 6年7個月 |
| D44 | 岑敖暉 | 4年6個月 |
| D45 | 王百羽 | 4年3個月 |
| D47 | 余慧明 | 6年9個月 |
47人案是香港首宗涉及顛覆國家政權罪的案件,根據《國家安全法》相關條文,罪行分為「首要分子」、「積極參與」及「其他參與」三個刑期分類,其中兩級的刑期下限分別為10年及3年。
47人案名單
在2021年的47人案中,香港警方對參與2020年立法會選舉民主派初選的多位人士展開大規模拘捕。以下是被拘捕者的名單,分為初選發起人及參選人:
初選發起人
| 姓名 | 政黨/身份 |
|---|---|
| 戴耀廷 | 無黨籍 |
| 區諾軒 | 無黨籍 |
| 鍾錦麟 | ND 新民主同盟 |
| 趙家賢 | 民主黨 |
| 關尚義 | 無黨籍 |
| 吳政亨 | 無黨籍 |
參選人
香港島地方選區
| 姓名 | 政黨/身份 |
|---|---|
| 袁嘉蔚 | 南區萬事屋 |
| 梁晃維 | 無黨籍 |
| 鄭達鴻 | 公民黨 |
| 徐子見 | 柴灣起動 |
| 楊雪盈 | 灣仔起步 |
| 彭卓棋 | 南區民生關注組 |
九龍西地方選區
| 姓名 | 政黨/身份 |
|---|---|
| 岑子杰 | 社會民主連線 |
| 毛孟靜 | 香港本土 |
| 何啟明 | 香港民主民生協進會 |
| 馮達浚 | 半島連線 |
| 劉偉聰 | 無黨籍 |
| 黃碧雲 | 民主黨 |
| 劉澤鋒 | 無黨籍 |
| 安德里 | 無黨籍 |
九龍東地方選區
| 姓名 | 政黨/身份 |
|---|---|
| 黃之鋒 | 無黨籍 |
| 譚文豪 | 公民黨 |
| 李嘉達 | 公民自主力量 |
| 譚得志 | 人民力量 |
| 胡志偉 | 民主黨 |
| 施德來 | 香港民主民生協進會 |
新界西地方選區
| 姓名 | 政黨/身份 |
|---|---|
| 朱凱迪 | 朱凱廸新西團隊 |
| 張可森 | 屯門社區網絡 |
| 黃子悅 | 無黨籍 |
| 伍健偉 | 天水連線 |
| 尹兆堅 | 民主黨 |
| 郭家麒 | 公民黨 |
| 吳敏兒 | 工黨 |
| 譚凱邦 | ND 新民主同盟 |
新界東地方選區
| 姓名 | 政黨/身份 |
|---|---|
| 何桂藍 | 無黨籍 |
| 劉頴匡 | 沙田社區網絡 |
| 楊岳橋 | 公民黨 |
| 陳志全 | 人民力量 |
| 鄒家成 | 無黨籍 |
| 林卓廷 | 民主黨 |
| 范國威 | ND 新民主同盟 |
| 呂智恆 | 北區連線 |
| 梁國雄 | 社會民主連線 |
| 林景楠 | 無黨籍 |
| 柯耀林 | 區政聯盟 |
| 李芝融 | 無黨籍 |
區議會(第二)界別
| 姓名 | 政黨/身份 |
|---|---|
| 鄺俊宇 | 民主黨 |
| 岑敖暉 | 朱凱廸新西團隊 |
| 王百羽 | 天水圍民生關注平台 |
| 涂謹申 | 民主黨 |
| 李予信 | 公民黨 |
衛生服務界
| 姓名 | 政黨/身份 |
|---|---|
| 余慧明 | 無黨籍 |
| 劉凱文 | 無黨籍 |
| 李國麟 | 專業議政 |
| 袁偉傑 | 無黨籍 |
47人案
香港47人案是什麼
香港47人案,又稱「香港民主派初選大搜捕」或「串謀顛覆案」,是指2021年1月6日,香港警務處國家安全處以涉嫌違反《國家安全法》「顛覆國家政權罪」為由,對2020年立法會選舉民主派初選參與者展開的大規模拘捕行動。此次行動共拘捕53人,其中47人隨後被起訴,許多人不獲准保釋,成為自《港區國安法》實施以來最大規模的拘捕行動,引起香港及國際媒體的廣泛關注。
拘捕過程詳情
根據報導,行動於2021年1月6日早上6時開始,警方動用約1000名警務人員,對多名民主派人士進行上門拘捕。據悉,被捕者大部分為民主派初選的參加者及籌辦人員,包括香港大學法律學院前副教授戴耀廷。警方指控他們因參與去年7月的民主派初選及推動「攬炒十步曲」,涉嫌違反《港區國安法》。
司法程序引發爭議
隨著案件的發展,後續的司法程序備受爭議。法庭進行了為期118天的審訊,而在2024年5月30日,法庭宣判,16名不認罪的被告中,李予信和劉偉聰罪脫,其餘14人均罪成。戴耀廷等首批被告已於6月25日起進入求情階段。
47人案背景
此案件的背景始於2020年4月,戴耀廷在《蘋果日報》發表文章,提出「攬炒十步曲」,計劃促使民主派成功取得35席,通過否決所有撥款申請和財政預算案,進而迫使香港特首辭職,並引發外國對中國政府的制裁。






