2025立法會選舉議員名單
香港立法會選舉結果正式出爐,投票率31.9%,這場選舉標誌著新一屆立法會的組成,將由地區直選的20名議員、功能界別的30名議員,以及選舉委員會界別的40名議員共同構成。
地區直選競爭激烈
地區直選部分涉及10個地方選區,每區選出2名議員。以下是各選區當選議員及其所得票數的詳細列表,顯示出候選人間的票數差距和區域支持度。
| 選區 | 當選議員1 | 票數1 | 當選議員2 | 票數2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港島東 | 吳秋北 | 39,707 | 植潔鈴 | 22,054 |
| 香港島西 | 陳學鋒 | 30,543 | 陳家珮 | 30,033 |
| 九龍東 | 鄧家彪 | 53,675 | 張培剛 | 29,116 |
| 九龍西 | 鄭泳舜 | 41,767 | 梁文廣 | 25,692 |
| 九龍中 | 李慧琼 | 53,529 | 楊永杰 | 28,163 |
| 新界東南 | 方國珊 | 58,828 | 葉傲冬 | 26,250 |
| 新界北 | 譚鎮國 | 41,657 | 姚銘 | 33,389 |
| 新界西北 | 周浩鼎 | 42,347 | 莊豪鋒 | 34,756 |
| 新界西南 | 陳穎欣 | 52,900 | 郭芙蓉 | 37,020 |
| 新界東北 | 李梓敬 | 42,749 | 陳克勤 | 41,612 |
立法會地區直選重點分析:
- 票數最高者為新界東南的方國珊,獲得58,828票,顯示該區選民高度支持。
- 部分選區如香港島西的票數差距極小,僅510票,凸顯競爭激烈性。
- 整體而言,直選議員多來自建制派背景,反映選舉環境的變化。
功能界別代表多元
功能界別涵蓋多個專業和行業領域,共30席。大多數界別為單議席,但勞工界例外,選出3名議員。以下表格整理各界別當選議員及其票數。
| 界別 | 當選議員1 | 票數1 | 當選議員2 | 票數2 | 當選議員3 | 票數3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄉議局 | 劉業強 | 119 | – | – | – | – |
| 漁農界 | 陳博智 | 82 | – | – | – | – |
| 保險界 | 陳沛良 | 48 | – | – | – | – |
| 航運交通界 | 林銘鋒 | 162 | – | – | – | – |
| 教育界 | 鄧飛 | 13,759 | – | – | – | – |
| 法律界 | 陳曉峰 | 1,543 | – | – | – | – |
| 會計界 | 吳錦華 | 4,389 | – | – | – | – |
| 醫療衛生界 | 林哲玄 | 11,739 | – | – | – | – |
| 工程界 | 卜國明 | 3,058 | – | – | – | – |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 劉文君 | 2,157 | – | – | – | – |
| 勞工界 | 周小松 | 521 | 李廣宇 | 485 | 林偉江 | 506 |
| 社會福利界 | 陳文宜 | 2,179 | – | – | – | – |
| 地產及建造界 | 黃浩明 | 316 | – | – | – | – |
| 旅遊界 | 江旻憓 | 131 | – | – | – | – |
| 商界(第一) | 林偉全 | 404 | – | – | – | – |
| 商界(第二) | 姚祖輝 | 194 | – | – | – | – |
| 商界(第三) | 嚴剛 | 199 | – | – | – | – |
| 工業界(第一) | 黃永威 | 153 | – | – | – | – |
| 工業界(第二) | 吳永嘉 | 246 | – | – | – | – |
| 金融界 | 陳振英 | 42 | – | – | – | – |
| 金融服務界 | 李惟宏 | 227 | – | – | – | – |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 霍啟剛 | 193 | – | – | – | – |
| 進出口界 | 鍾奇峰 | 137 | – | – | – | – |
| 紡織及製衣界 | 陳祖恒 | 202 | – | – | – | – |
| 批發及零售界 | 邵家輝 | 827 | – | – | – | – |
| 科技創新界 | 邱達根 | 65 | – | – | – | – |
| 飲食界 | 梁進 | 101 | – | – | – | – |
| 香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 | 陳勇 | 414 | – | – | – | – |
立法會功能界重點分析:
- 教育界和醫療衛生界票數較高,分別達13,759和11,739,顯示這些界別選民基數龐大。
- 勞工界為唯一多議席界別,三位當選者票數接近,體現均衡代表。
- 整體票數差異大,從數十票到上萬票,反映不同界別的選舉規模。
選舉委員會代表性廣泛
選舉委員會界別選出40名議員,每位候選人需獲得選委支持。以下表格列出所有當選議員及其票數,強調這一界別的包容性。
| 當選議員 | 票數 | 當選議員 | 票數 | 當選議員 | 票數 | 當選議員 | 票數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚柏良 | 1,397 | 李家駒 | 1,193 | 文頴怡 | 1,308 | 吳傑莊 | 1,331 |
| 伍煥杰 | 1,164 | 劉智鵬 | 1,275 | 鄧銘心 | 1,073 | 樓家強 | 1,231 |
| 范凱傑 | 1,034 | 蘇紹聰 | 1,076 | 洪錦鉉 | 1,042 | 何俊賢 | 1,267 |
| 管浩鳴 | 1,233 | 吳英鵬 | 1,002 | 黃錦輝 | 1,329 | 陳永光 | 1,269 |
| 李鎮強 | 1,354 | 何君堯 | 1,241 | 林筱魯 | 1,189 | 陳恒鑌 | 1,348 |
| 何敬康 | 1,210 | 魏明德 | 1,345 | 范駿華 | 1,155 | 陳宗彝 | 1,066 |
| 陳凱欣 | 1,386 | 梁子穎 | 1,089 | 葛珮帆 | 1,321 | 朱立威 | 1,144 |
| 陳紹雄 | 1,273 | 林琳 | 1,160 | 莊家彬 | 1,194 | 李浩然 | 1,360 |
| 林振昇 | 1,311 | 黃國 | 1,187 | 黃錦良 | 1,201 | 簡慧敏 | 1,268 |
| 梁美芬 | 1,316 | 陳曼琪 | 1,311 | 陳祖光 | 1,067 | 陳仲尼 | 1,343 |
90位當選議員未來,他們需面對挑戰,如經濟復甦和民生議題,以回應市民期望。






