地盤外勞人工
地盤外勞人工是建造業中不可或缺的一環,他們負責不同範疇的專業技術工種,例如鋼筋屈紮、混凝土清潔、木工、焊接工等。這些工種的最低經驗要求為3年,並需具備相關技能證書。通常每日的工作時數為8至9小時,每月工作日數約為21至24天,工資水平根據工種而定,從每月約$23,100至$40,800港幣不等。
隨著本地建造業的勞動力老化,政府和業界逐漸引入外勞以填補勞工短缺問題。這些外勞工種涵蓋範圍廣泛,包括地盤技術工人、機械設備操作工、電工等,為香港的基建和建築項目提供了穩定的勞動力支持。
以下為主要工種及其工資摘要:
- 鋼筋屈紮工:$37,800/月
- 混凝土清潔工:$37,800/月
- 焊接工:$35,200/月
- 機械設備操作工:$40,800/月
- 空調製冷設備技工:$30,000/月
地盤外勞人工表
| 合資格申請工種組別 | 最少經驗要求 (年資) | 每日正常工作時數 (不包括用膳時間) | 每月正常工作日數 | 每日工資 (港幣$) | 每月工資 (港幣$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼筋屈紮工 | 3 | 8 | 21 | $1,800 | $37,800 |
| 混凝土及清潔工 | 3 | 8 | 21 | $1,800 | $37,800 |
| 木工 | 3 | 8 | 21 | $1,800 | $37,800 |
| 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | 3 | 9 | 22 | $1,500 | $33,000 |
| 幕牆及玻璃工 | 3 | 9 | 22 | $1,450 | $31,900 |
| 假天花工 | 3 | 8 | 24 | $1,250 | $30,000 |
| 泥水工 | 3 | 8 | 22 | $1,350 | $29,700 |
| 地磚鋪砌工 | 3 | 8 | 22 | $1,100 | $24,200 |
| 髹漆及裝飾工 | 3 | 8 | 24 | $1,200 | $28,800 |
| 平水工 | 3 | 9 | 24 | $1,300 | $31,200 |
| 金屬鋼鐵工 | 3 | 8 | 24 | $1,300 | $31,200 |
| 焊接工 | 3 | 9 | 22 | $1,600 | $35,200 |
| 棚架工 | 3 | 9 | 21 | $1,300 | $27,300 |
| 機械設備操作工 | 3 | 9 | 24 | $1,700 | $40,800 |
| 地渠及喉管工 | 3 | 8 | 22 | $1,400 | $30,800 |
| 電工 | 3 | 8 | 24 | $1,300 | $31,200 |
| 升降機及自動梯技工 | 3 | 8 | 24 | $1,000 | $24,000 |
| 消防設備技工 | 3 | 8 | 24 | $1,300 | $31,200 |
| 空調製冷設備技工 | 3 | 8 | 24 | $1,250 | $30,000 |
| 瀝青 (道路建造) | 3 | 9 | 21 | $1,100 | $23,100 |
| 爆破工 | 3 | 9 | 24 | $1,600 | $38,400 |
| 建造貨運車輛駕駛員 | 3 | 9 | 24 | $1,000 | $24,000 |
| 拆卸工 | 3 | 8 | 21 | $1,200 | $25,200 |
| 潛水員 (建造工作) | 3 | 9 | 21 | $2,000 | $42,000 |
| 打樁工 | 3 | 9 | 24 | $1,700 | $40,800 |










