住戶入息中位數2024
政府統計處出版《2023年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書,全港住戶每月入息中位數3萬元,比2022年增加1,700元。
中西區住戶每月入息中位數最高,達42,600元,增加300元,其次是灣仔區40,500元,18區排名最低依然是觀塘區,只有24,000元。
- 2023年全港入息中位數達3萬元,比2022年多1,700元,升幅6%。
- 中西區入息中位數高達42,600萬元,自2020年起連續4年居首。
- 觀塘再成為全港入息中位數最低地區,雖然已由2023年的22,100元增至今年24,000元,升幅8%。
- 18區中只有得灣仔住戶每月入息中位數下跌1,300元,但仍然保持住戶每月入息中位數第2高。
| 排名 | 18區 | 月入中位數 | 年齡中位數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中西區 | $42,600 | 44歲 |
| 2 | 灣仔區 | $40,500 | 46歲 |
| 3 | 西頁區 | $40,400 | 45歲 |
| 4 | 南區 | $36,000 | 48歲 |
| 5 | 荃灣區 | $34,400 | 46歲 |
| 6 | 東區區 | $33,800 | 50歲 |
| 7 | 大埔區 | $31,700 | 46歲 |
| 8 | 離島區 | $31,500 | 41歲 |
| 9 | 油尖旺區 | $30,700 | 45歲 |
| 10 | 九龍城區 | $30,700 | 45歲 |
| 11 | 沙田區 | $30,500 | 47歲 |
| 12 | 元朗區 | $30,100 | 45歲 |
| 13 | 屯門區 | $26,500 | 46歲 |
| 14 | 葵青區 | $26,000 | 49歲 |
| 15 | 北區 | $25,500 | 45歲 |
| 16 | 黃大仙區 | $25,100 | 50歲 |
| 17 | 深水埗區 | $24,100 | 46歲 |
| 18 | 觀塘區 | $24,000 | 49歲 |
| 全港18區 | $30,000 | 46歲 |
香港18區住戶月入息中位數圖表:


資料來源:統計處






