對等關稅
美國總統川普2025年4月2日於白宮玫瑰花園舉行的「讓美國再次富裕」(Make America Wealthy Again)活動中,正式宣布對全球多個主要貿易夥伴實施新一輪「對等關稅」措施。此舉引發國際貿易震盪,尤其亞洲國家成為主要課稅對象,柬埔寨、越南、斯里蘭卡等新興製造基地遭課以超過四成的高額關稅,引發供應鏈重組風險升高的憂慮。
根據美國白宮公布的資料,此次新關稅政策中,柬埔寨關稅高達 49%,為全球最高,其次為越南 46%、斯里蘭卡 44%、孟加拉 37%、泰國 36%、中國 34%。
川普對等關稅表
川普對等關稅表:
| 國家/地區 | 對美國收取的關稅 (%) | 美國折扣後的互惠關稅 (%) |
|---|---|---|
| 柬埔寨 Cambodia | 97% | 49% |
| 寮國 Laos | 95% | 48% |
| 馬達加斯加 Madagascar | 93% | 47% |
| 緬甸 Myanmar (Burma) | 88% | 44% |
| 斯里蘭卡 Sri Lanka | 88% | 44% |
| 福克蘭群島 Falkland Islands | 82% | 41% |
| 烏茲別克 Uzbekistan | 81% | 41% |
| 摩納哥 Monaco | 80% | 40% |
| 模里西斯 Mauritius | 80% | 40% |
| 伊拉克 Iraq | 78% | 39% |
| 越南 Vietnam | 90% | 46% |
| 中國 China | 67% | 34% |
| 歐盟 European Union | 39% | 20% |
| 泰國 Thailand | 72% | 36% |
| 瑞士 Switzerland | 61% | 31% |
| 印尼 Indonesia | 64% | 32% |
| 馬來西亞 Malaysia | 47% | 24% |
| 斐濟 Fiji | 63% | 32% |
| 利比里亞 Liberia | 10% | 10% |
| 馬爾地夫 Maldives | 10% | 10% |
| 馬提尼克 Martinique | 10% | 10% |
| 毛里塔尼亞 Mauritania | 10% | 10% |
| 密克羅尼西亞 Micronesia | 10% | 10% |
| 法屬蓋亞那 French Guiana | 10% | 10% |
| 聖誕島 Christmas Island | 10% | 10% |
| 安道爾 Andorra | 10% | 10% |
| 中非共和國 Central African Republic | 10% | 10% |
| 索羅門群島 Solomon Islands | 10% | 10% |
| 馬約特 Mayotte | 10% | 10% |
| 安圭拉 Anguilla | 10% | 10% |
| 科科斯(基林)群島 Cocos (Keeling) Islands | 10% | 10% |
| 厄利垂亞 Eritrea | 10% | 10% |
| 庫克群島 Cook Islands | 10% | 10% |
| 南蘇丹 South Sudan | 10% | 10% |
| 科摩羅 Comoros | 10% | 10% |
| 基里巴斯 Kiribati | 10% | 10% |
| 聖多美普林西比 São Tomé and Príncipe | 58% | 29% |
| 諾福克島 Norfolk Island | 58% | 29% |
| 直布羅陀 Gibraltar | 10% | 10% |
| 吐瓦魯 Tuvalu | 10% | 10% |
| 英屬印度洋領地 British Indian Ocean Territory | 10% | 10% |
| 托克勞 Tokelau | 10% | 10% |
| 幾內亞比索 Guinea-Bissau | 10% | 10% |
| 斯瓦巴和揚馬延 Svalbard and Jan Mayen | 10% | 10% |
| 赫德和麥克唐納群島 Heard and McDonald Islands | 10% | 10% |
| 留尼旺 Reunion | 73% | 37% |
| 馬紹爾群島 Marshall Islands | 99% | 50% |
| 聖皮埃爾和密克隆 Saint Pierre and Miquelon | 99% | 50% |
| 聖基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis | 10% | 10% |
| 土庫曼 Turkmenistan | 10% | 10% |
| 格瑞那達 Grenada | 10% | 10% |
| 蘇丹 Sudan | 10% | 10% |
| 土耳其和凱科斯群島 Turks and Caicos Islands | 10% | 10% |
| 阿魯巴 Aruba | 10% | 10% |
| 蒙特內哥羅 Montenegro | 10% | 10% |
| 聖赫勒拿 Saint Helena | 15% | 10% |
| 吉爾吉斯 Kyrgyzstan | 10% | 10% |
| 葉門 Yemen | 10% | 10% |
| 聖文森和格瑞那丁 Saint Vincent and the Grenadines | 10% | 10% |
| 尼日 Niger | 10% | 10% |
| 聖盧西亞 Saint Lucia | 10% | 10% |
| 瑙魯 Nauru | 59% | 30% |
| 赤道幾內亞 Equatorial Guinea | 25% | 13% |
| 伊朗 Iran | 10% | 10% |
| 利比里亞 Libya | 61% | 31% |
| 薩摩亞 Samoa | 10% | 10% |
| 幾內亞 Guinea | 10% | 10% |
| 東帝汶 Timor-Leste | 10% | 10% |
| 蒙特塞拉特 Montserrat | 10% | 10% |
| 查德 Chad | 26% | 13% |
| 馬利 Mali | 10% | 10% |
| 塔吉克 Tajikistan | 10% | 10% |
| 維德角 Cabo Verde | 10% | 10% |
| 布隆迪 Burundi | 10% | 10% |
| 瓜地洛普 Guadeloupe | 10% | 10% |
| 不丹 Bhutan | 10% | 10% |
| 湯加 Tonga | 10% | 10% |
| 多米尼克 Dominica | 10% | 10% |
| 甘比亞 Gambia | 10% | 10% |
| 法屬波里尼西亞 French Polynesia | 10% | 10% |
| 開曼群島 Cayman Islands | 10% | 10% |
| 科索沃 Kosovo | 10% | 10% |
| 庫拉索 Curaçao | 10% | 10% |
| 萬那杜 Vanuatu | 44% | 22% |
| 盧安達 Rwanda | 10% | 10% |
| 獅子山 Sierra Leone | 10% | 10% |
| 蒙古 Mongolia | 10% | 10% |
| 聖馬利諾 San Marino | 10% | 10% |
| 安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 10% | 10% |
| 百慕達 Bermuda | 10% | 10% |
| 史瓦帝尼 Eswatini (Swaziland) | 10% | 10% |
| 巴布亞新幾內亞 Papua New Guinea | 15% | 10% |
| 馬拉威 Malawi | 34% | 17% |
| 英屬維京群島 British Virgin Islands | 10% | 10% |
| 阿富汗 Afghanistan | 49% | 18% |
| 辛巴威 Zimbabwe | 35% | 18% |
| 塞爾維亞 Serbia | 74% | 37% |
| 埃及 Egypt | 10% | 10% |
| 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 10% | 10% |
| 薩爾瓦多 El Salvador | 10% | 10% |
| 象牙海岸 Côte d’Ivoire | 41% | 21% |
| 波札那 Botswana | 74% | 37% |
| 千里達及托巴哥 Trinidad and Tobago | 12% | 10% |
| 摩洛哥 Morocco | 10% | 10% |
| 秘魯 Peru | 10% | 10% |
| 尼加拉瓜 Nicaragua | 36% | 18% |
| 挪威 Norway | 30% | 15% |
| 哥斯大黎加 Costa Rica | 17% | 10% |
| 約旦 Jordan | 40% | 20% |
| 多明尼加共和國 Dominican Republic | 10% | 10% |
| 阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 10% | 10% |
| 紐西蘭 New Zealand | 20% | 10% |
| 阿根廷 Argentina | 10% | 10% |
| 厄瓜多 Ecuador | 12% | 10% |
| 瓜地馬拉 Guatemala | 10% | 10% |
| 宏都拉斯 Honduras | 10% | 10% |
| 突尼西亞 Tunisia | 55% | 28% |
| 哈薩克 Kazakhstan | 54% | 27% |
| 日本 Japan | 46% | 24% |
| 印度 India | 52% | 26% |
| 南韓 South Korea | 50% | 25% |
| 南非 South Africa | 60% | 30% |
| 巴西 Brazil | 10% | 10% |
| 孟加拉 Bangladesh | 74% | 37% |
| 新加坡 Singapore | 10% | 10% |
| 以色列 Israel | 33% | 17% |
| 菲律賓 Philippines | 34% | 17% |
| 智利 Chile | 10% | 10% |
| 澳洲 Australia | 10% | 10% |
| 巴基斯坦 Pakistan | 58% | 29% |
| 土耳其 Turkey | 10% | 10% |
| 哥倫比亞 Colombia | 10% | 10% |
| 阿爾及利亞 Algeria | 59% | 30% |
| 阿曼 Oman | 10% | 10% |
| 烏拉圭 Uruguay | 10% | 10% |
| 巴哈馬 Bahamas | 10% | 10% |
| 賴索托 Lesotho | 99% | 50% |
| 烏克蘭 Ukraine | 10% | 10% |
| 巴林 Bahrain | 10% | 10% |
| 卡達 Qatar | 10% | 10% |
| 冰島 Iceland | 10% | 10% |
| 肯亞 Kenya | 10% | 10% |
| 列支敦斯登 Liechtenstein | 73% | 37% |
| 蓋亞那 Guyana | 76% | 38% |
| 海地 Haiti | 10% | 10% |
| 波士尼亞赫塞哥維納 Bosnia and Herzegovina | 70% | 35% |
| 奈及利亞 Nigeria | 27% | 14% |
| 納米比亞 Namibia | 42% | 21% |
| 汶萊 Brunei | 47% | 24% |
| 玻利維亞 Bolivia | 20% | 10% |
| 巴拿馬 Panama | 10% | 10% |
| 北馬其頓 North Macedonia | 65% | 33% |
| 衣索比亞 Ethiopia | 10% | 10% |
| 迦納 Ghana | 17% | 10% |
| 摩爾多瓦 Moldova | 61% | 31% |
| 安哥拉 Angola | 63% | 32% |
| 剛果民主共和國 Democratic Republic of the Congo | 22% | 11% |
| 牙買加 Jamaica | 10% | 10% |
| 莫三比克 Mozambique | 31% | 16% |
| 巴拉圭 Paraguay | 10% | 10% |
| 尚比亞 Zambia | 33% | 17% |
| 黎巴嫩 Lebanon | 10% | 10% |
| 坦尚尼亞 Tanzania | 10% | 10% |
| 喬治亞 Georgia | 10% | 10% |
| 塞內加爾 Senegal | 10% | 10% |
| 亞塞拜然 Azerbaijan | 20% | 10% |
| 喀麥隆 Cameroon | 22% | 11% |
| 烏干達 Uganda | 20% | 10% |
| 阿爾巴尼亞 Albania | 10% | 10% |
| 亞美尼亞 Armenia | 10% | 10% |
| 尼泊爾 Nepal | 10% | 10% |
| 聖馬丁 Sint Maarten | 10% | 10% |
| 加彭 Gabon | 10% | 10% |
| 科威特 Kuwait | 10% | 10% |
| 多哥 Togo | 10% | 10% |
| 蘇利南 Suriname | 10% | 10% |
| 貝里斯 Belize | 10% | 10% |
| 英國 United Kingdom | 10% | 10% |
| 塞浦路斯 Serbia | 74% | 37% |
| 剛果共和國 Republic of the Congo | 10% | 10% |
| 吉布地 Djibouti | 10% | 10% |
| 貝南 Benin | 10% | 10% |
| 巴巴多斯 Barbados | 10% | 10% |




針對外界擔憂可能引起的全球貿易報復潮,美國財政部長貝森特(Benson)呼籲各國克制,不要對新關稅政策採取報復行動。他指出,只要各國不採取反制措施,目前所公布的對等關稅稅率「將會是上限」,暗示美國仍保留進一步談判與下調空間。
貝森特透露,已有部分國家主動聯繫白宮,尋求展開雙邊貿易談判。不過他也強調:「當前階段應讓情勢先行平靜,再觀察發展走向。」此番言論顯示美方雖採強硬姿態,仍願意透過談判化解爭端。
外媒分析指出,隨著中國企業將產能外移至東南亞,川普新關稅措施意圖封堵所謂「洗產地」策略,尤其對柬埔寨與越南課以重稅,顯示美方已預見中國試圖繞開既有貿易制裁的可能性。此舉被視為川普貿易戰策略升級版,將對中國出口與全球供應鏈布局產生深遠影響。
面對這波關稅風暴,市場與各國政府高度關注美國下一步動向,全球貿易局勢或將再度進入高度不確定期。
圖來源:路透社






