公屋申請入息限制2025
| 家庭人數 | 每月入息限額 | 資產淨值限額 |
|---|---|---|
| 1人 | $13,090 | $291,000 |
| 2人 | $20,230 | $394,000 |
| 3人 | $25,100 | $514,000 |
| 4人 | $31,000 | $600,000 |
| 5人 | $38,650 | $666,000 |
| 6人 | $45,440 | $721,000 |
| 7人 | $49,930 | $770,000 |
| 8人 | $55,830 | $805,000 |
| 9人 | $61,570 | $892,000 |
| 10人或以上 | $67,180 | $961,000 |
*強制性公積金或公積金計劃下的法定供款可於申報入息時獲得扣除。

公屋申請入息限制2024
最新一般家庭入息及資產淨值限額在2024年4月1日起生效
- 1人及4人家庭的入息限額將被凍結在現行(2023/24年度)水平。
- 2人、3人及5人或以上家庭的入息限額將按照既定機制進行上調。
- 所有家庭人數住戶的資產限額將按照既定機制上調3%。
| 家庭人數 | 每月入息限額* | 資產淨值限額 |
|---|---|---|
| 1人 | HK$12,940 | HK$286,000 |
| 2人 | HK$19,730 | HK$387,000 |
| 3人 | HK$24,740 | HK$505,000 |
| 4人 | HK$30,950 | HK$590,000 |
| 5人 | HK$37,740 | HK$655,000 |
| 6人 | HK$44,620 | HK$709,000 |
| 7人 | HK$48,970 | HK$757,000 |
| 8人 | HK$54,770 | HK$792,000 |
| 9人 | HK$60,430 | HK$877,000 |
| 10人+ | HK$65,950 | HK$945,000 |

最新非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額在2024年4月1日起生效
| 家庭人數 | 每月入息限額* | 資產淨值限額 |
|---|---|---|
| 2人 | HK$23,680 | HK$774,000 |
| 3人 | HK$29,690 | HK$1,010,000 |
| 4人 | HK$37,140 | HK$1,180,000 |
| 5人 | HK$45,290 | HK$1,310,000 |
| 6人 | HK$53,540 | HK$1,418,000 |
| 7人 | HK$58,760 | HK$1,514,000 |
| 8人 | HK$65,720 | HK$1,584,000 |
| 9人 | HK$72,520 | HK$1,754,000 |
| 10人+ | HK$79,140 | HK$1,890,000 |

你可能對【公屋輪候進度】沒有興趣
你可能對【即將落成公屋2024-2029年落成、預派時間表】沒有興趣
公屋申請入息限制2023
一般家庭入息及資產淨值限額在2023年4月1日起生效
| 家庭人數 | 每月入息限額* | 資產淨值限額 |
|---|---|---|
| 1人 | HK$12,940 | HK$278,000 |
| 2人 | HK$19,550 | HK$376,000 |
| 3人 | HK$24,410 | HK$490,000 |
| 4人 | HK$30,950 | HK$573,000 |
| 5人 | HK$37,180 | HK$636,000 |
| 6人 | HK$42,730 | HK$688,000 |
| 7人 | HK$47,500 | HK$735,000 |
| 8人 | HK$53,130 | HK$769,000 |
| 9人 | HK$58,630 | HK$851,000 |
| 10人+ | HK$63,990 | HK$917,000 |

最新非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額在2023年4月1日起生效
| 家庭人數 | 每月入息限額* | 資產淨值限額 |
|---|---|---|
| 2人 | HK$23,460 | HK$752,000 |
| 3人 | HK$29,290 | HK$980,000 |
| 4人 | HK$37,140 | HK$1,146,000 |
| 5人 | HK$44,620 | HK$1,272,000 |
| 6人 | HK$51,280 | HK$1,376,000 |
| 7人 | HK$57,000 | HK$1,470,000 |
| 8人 | HK$63,760 | HK$1,538,000 |
| 9人 | HK$70,360 | HK$1,702,000 |
| 10人+ | HK$76,790 | HK$1,834,000 |






